Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di BIRD ISLAND

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
07-02-03      Firenze, del Visarno 1660 2 01.18.1 930,60  
24-01-03      Roma, Capannelle 1600 4 01.18.6 351,00  
14-12-02      Bologna, Arcoveggio 2060 5 01.19.8 291,60  
27-11-02      Firenze, del Visarno 1660 3 01.18.2 810,00  
16-11-02      Montecatini, Sesana 1640 1 01.18.0 2.898,00  
06-11-02      Firenze, del Visarno 1660 5 01.17.9 270,00  
25-08-02      Montecatini, Sesana 2040 5 01.18.3 396,00  
26-04-02      Milano, San Siro 1600 12  
05-04-02      Milano, San Siro 1600 7  
15-03-02      Firenze, del Visarno 2060 8  
24-02-02      Firenze, del Visarno 2060 2 01.18.6 2.475,00  
13-02-02      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.6 864,00  
31-01-02      Firenze, del Visarno 2060 2 01.18.7 1.782,00  
22-01-02      Milano, San Siro 1600 3 01.17.6 1.674,00  
11-01-02      Firenze, del Visarno 1660 1 01.18.6 3.312,00  
28-12-01      Firenze, del Visarno 2060 3 01.21.8 1.003,99  
16-12-01      Firenze, del Visarno 2060 8  
18-11-01      Firenze, del Visarno 1660 1 01.18.1 3.634,82  
05-11-01      Firenze, del Visarno 1660 3 01.17.0 920,33  
02-11-01      Padova, Breda 1640 1 01.17.1 2.565,76  
24-10-01      Montecatini, Sesana 1640 5 01.16.5 520,59  
17-10-01      Follonica, dei Pini 1640 6  
06-10-01      Torino, Stupinigi 2060 2 01.19.2 2.045,17  
07-09-01      Padova, Breda 1640 2 01.18.0 1.603,60  
25-08-01      Montecatini, Sesana 1640 4 01.18.5 557,77  
05-08-01      Montecatini, Sesana 1640 1 01.19.7 3.495,38  
25-07-01      Montecatini, Sesana 1640 6  
10-03-01      Firenze, del Visarno 2060 1 01.18.2 3.634,82  
18-02-01      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.19.5 2.351,94  
04-02-01      Firenze, del Visarno 2060 4 01.20.5 446,22  
09-01-01      Milano, San Siro 1600 1 01.17.1 5.986,77  
23-12-00      Firenze, del Visarno 1660 1 01.19.5 2.351,94  
08-12-00      Firenze, del Visarno 1660 1 01.19.1 2.565,76  
29-11-00      Firenze, del Visarno 2060 4 01.20.9 334,66